Agregaty pompowe elektryczne GECO POWER SPE

Pompy samozasysające do odwadniania, brudnej wody i ścieków Geco Power seria SP

GECO POWER SPE - pompy elektryczne do odwadnianiaPompy oferowane standardowo w zakresie wydajności do 650 m3/godz i podnoszenia do 105m. Średnice ssania/zrzutu od 2” do 8”. Inne modele także dostępne na zapytanie. Pompy samozasysające do ogólnego odwadniania, brudnej wody, ścieków i szlamu.
Pompy odporne na zużycie i przeznaczone do ciągłej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.
Opcja automatycznego smarowania uszczelnienia zapewnia możliwość wydłużonej pracy na sucho.
W komplecie z zaworem stopowym na wyjściu. Pompy pozwalają na samozasysanie cieczy bez zastosowania dodatkowej pompy próżniowej. Duży wolny przelot pozwala na pompowanie zróżnicowanych mediów.Pompy dostępne w wykonaniu z silnikami elektrycznymi SPE lub spalinowymi SPD w wersjach na ramie lub kołach.

 

Dane techniczne i wykresy – pompy elektryczne GECO POWER SPE

Model Wylot/
wlot
Wolny przelot Qmax Hmax RPM Silnik
elektryczny
Moc
Mm mm M3/godz M kW
SPE 1½/1,1/2p 40 1½” 20 24 17 2900 2-biegunowy 1,1
SPE 1½/2,2/2p 40 1½” 14×19 24 32 2900 2-biegunowy 2,2
SPE 2/2,2/2p 50 2″ 25 40 17 2900 2-biegunowy 2,2
SPE 2/4/2p 50 2″ 16 45 32 2900 2-biegunowy 4
SPE 2/7,5/2p 50 2″ 22 50 50 2900 2-biegunowy 7,5
SPE 2/2,2/4p 50 2″ 25 40 14 1450 4-biegunowy 2,2
SPE 2/11/2p 50 2″ 25 60 62 2900 2-biegunowy 11
SPE 3/4/2p 80 3″ 32 80 23 2900 2-biegunowy 4
SPE 3/4/4p 80 3″ 40 80 15 1450 4-biegunowy 4
SPE 3/7,5/2p 80 3″ 27 95 38 2900 2-biegunowy 7,5
SPE 3/7,5/4p 80 3″ 37 125 26 1450 4-biegunowy 7,5
SPE 3/15/2p 80 3″ 35 105 56 2900 2-biegunowy 15
SPE 4/11/2p 100 4″ 45 140 28 2900 2-biegunowy 11
SPE 4/5,5/4p 100 4″ 45 135 13 1450 4-biegunowy 5,5
SPE 4/18,5/2p 100 4″ 35 150 54 2900 2-biegunowy 18,5
SPE 4/11/4p 100 4″ 45 190 26 1450 4-biegunowy 11
SPE 6/11/4p 150 6″ 72×50 260 16 1450 4-biegunowy 11
SPE 6/18,5/4p 150 6″ 63 350 22 1450 4-biegunowy 18,5
SPE 6/11/6p 150 6″ 54 320 17 960 6-biegunowy 11
SPE 6/30/4p 150 6″ 40 380 36 1450 4-biegunowy 30
SPE 8/22/4p 200 8″ 57 380 36 1450 4-biegunowy 22
SPE 8/22/6p 200 8″ 72 550 17 960 6-biegunowy 22
SPE 8/55/4p 200 8″ 72 720 40 1450 4-biegunowy 55

 

 

 

 

GECO POWER SPE - agregaty pompowe elektryczne
GECO POWER SPE - agregaty pompowe elektryczne

GECO POWER SPE - agregaty pompowe elektryczne

GECO POWER SPE - agregaty pompowe elektryczne