| Agregaty pompowe Geco Power |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Wlot / Wylot [mm] | Wydajno¶æ pompy pró¼niowej powietrza [m³/h] | Maksymalna wydajno¶æ pompy wodnej [m³/h] | Maksymalna wysoko¶æ podnoszenia [m] | Wolny Przelot Ø [mm] | Silnik [kW] |
| MPD 4/5,5 | 100 | 62 | 130 | 16 | 40 | Lombardini 4LD820 5,5kW Hatz 1D81 5,5 kW |
| MPD 4/12 | 100 | 75 | 200 | 25 | 45 | Lombardini 9LD625-2 12 kW Lub Deutz w wersji wyciszonej |
| MPD 6/12 | 150 | 75 | 370 | 24 | 45 | Lombardini 9LD625-2 12 kW |
| MPD 6/20 | 150 | 62 | 470 | 26 | 60 lub 76 | VM 2105 E2 20 kW Lub Deutz w wersji wyciszonej |
| MPD 8/23 | 200 | 75 | 650 | 29 | 60 lub 76 | HATZ 3M41 23kW |
| MPD 8/38 | 200 | 75 | 750 | 38 | 60 | HATZ 4M41 38kW |

Przegl±d modeli agregatów pompowych Geco MPD z napêdem elektrycznym
| Model | Wlot/ Wylot [mm] | Wydajno¶æ pompy pró¼niowej powietrza [m³/h] | Maksymalna wydajno¶æ pompy wodnej [m³/h] | Maksymalna wysoko¶æ podnoszenia [m] | Wolny przelot Ø [mm] | Moc silnika [kW] | Obroty silnika [RPM] |
| MPE-W 4/3 | 100 | 60 | 100 | 17 | 25 | 3kW+1,1kW | 1450 |
| MPE-W 4/4 | 100 | 60 | 130 | 16 | 40 | 4kW+1,1kW | 1450 |
| MPE-W 4/5.5 | 100 | 60 | 170 | 17 | 45 | 5,5kW+1,1kW | 1450 |
| MPE-W 6/5,5 | 150 | 100 | 290 | 15 | 45 | 5,5kW+2,2kW | 1450 |
| MPE-W 6/7.5 | 150 | 100 | 260 | 21 | 34 | 7,5kW+2,2kW | 1450 |
| MPE-WB 6/11 | 150 | 75 | 360 | 16 | 45 | 11kW | 1450 |
| MPE-WB 6/15 | 150 | 75 | 350 | 25 | 72x50 | 15kW | 1450 |
| MPE-WB 6/18,5 | 150 | 75 | 470 | 25 | 60 | 18,5kW | 1450 |
* Wolny przelot jest uzale¿niony od wariantu zainstalowanego wirnika (dwu³opatkowy/jedno³opatkowy)
** Inne modele do 20” dostêpne na zapytanie. Wszystkie pompy MPD dostêpne tak¿e wersjach z obudow± d¼wiêkoch³onn± z silnikami Deutz.
Wyposa¿enie standardowe
| Bezobs³ugowa pompa pró¿niowa
| Os³ona
| Wska¼nik poziomu paliwa i odpowietrzenie zbiornika w korku
| Modu³ smaruj±cy uszczelnienie
| Separator
|
Opcje i mo¿liwo¶ci
| Obudowa d¼wiêkoch³onna
| Zaczepy do transportu samochowego
| Wersje na przyczepie z homologacj±
| Przy³±cza czujników regulacji poziomu
|
|
|
|
|
|
|
|
|




















