Agregaty pompowe spalinowe GECO POWER SPD

Pompy samozasysające do odwadniania, brudnej wody i ścieków Geco Power seria SP


Pompy oferowane standardowo w zakresie wydajności do 650 m3/godz i podnoszenia do 105m. Średnice ssania/zrzutu od 2” do 8”. Inne modele także dostępne na zapytanie.
Pompy samozasysające do ogólnego odwadniania, brudnej wody, ścieków i szlamu.
Pompy odporne na zużycie i przeznaczone do ciągłej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.
Opcja automatycznego smarowania uszczelnienia zapewnia możliwość wydłużonej pracy na sucho.
W komplecie z zaworem stopowym na wyjściu. Pompy pozwalają na samozasysanie cieczy bez zastosowania dodatkowej pompy próżniowej. Duży wolny przelot pozwala na pompowanie zróżnicowanych mediów.Pompy dostępne w wykonaniu z silnikami elektrycznymi SPE lub spalinowymi SPD w wersjach na ramie lub kołach.

Wyposażenie standardowe

Bloki wyciszające Wskaźnik poziomu paliwa Wodoszczelna obudowa akumulatora

Wyposażenie opcjonalne

Dodatkowe koło jezdne,
zaczep samochodowy
Blokada kół Obudowa dźwiękochłonna

Dane techniczne i wykresy – pompy spalinowe GECO POWER SPD

 

 

Agregaty pompowe spalinowe GECO POWER SPD
Model Wylot/wlot Wolny przelot Qmax Hmax RPM

Silnik

Moc Masa
mm      „ mm m3/godz m

kW

kg
SPD 1½/4 40 1”½ 14×19 24 54 3600 LOMBARDINI 15LD315 4 80
SPD 2/4 50 2” 25 40 26 3600 LOMBARDINI 15LD315 4 82
SPD 2/7,6 50 2” 17 45 54 3600 LOMBARDINI 15LD440 7,6 96
SPD 2/10 50 2” 25 55 62 3000 LOMBARDINI 4LD820 10 185
SPD 3/7 80 3” 32 80 32 3600 LOMBARDINI 15LD440 7 110
SPD 3/16 80 3” 35 100 58 3000 LOMBARDINI 9LD625-2 16 480
SPD 3/30 80 3” 35 80 75 2600 VM 3105E2 30 600
SPD 3/45 80 3” 35 80 105 3000 HATZ 4M41L 45 700

 

 

Agregaty pompowe spalinowe GECO POWER SPD
Model Wylot/wlot Wolny przelot Qmax Hmax RPM

Silnik

Moc Masa
mm      „ mm m3/godz m

kW

kg
SPD 4/7,8 100 4” 45 120 22 2600 LOMBARDINI 4LD820 7,8 260
SPD 4/10,7 100 4” 45 140 30 3000 HATZ 1D81 10,7 270
SPD 4/10 100 4” 45 150 23 1800 LOMBARDINI 9LD625-2 10 450
SPD 4/19 100 4” 35 140 55 3000 LOMBARDINI 11LD625-3 19 550
SPD 4/18 100 4” 45 160 40 1800 VM 2105E2 18 550
SPD 4/30 100 4” 40 160 60 2300 VM 3105E2 30 700
SPD 4/42 100 4” 40 160 75 2600 VM 3105TE2 42 800

 

Agregaty pompowe spalinowe GECO POWER SPD
Model Wylot/wlot Wolny przelot Qmax Hmax RPM

Silnik

Moc Masa
mm      „ mm m3/godz m

kW

kg
SPD 6/19 150 6” 72×50 300 24 1800 VM 2105E2 19 550
SPD 6/18 150 6” 63 320 24 1500 VM 3105E2 18 650
SPD 6/32 150 6” 63 390 36 1800 VM 3105TE2 32 700
SPD 6/30 150 6” 40 360 36 1500 VM 3105TE2 30 1000
SPD 6/57 150 6” 40 390 45 1800 VM 4105TE2 57 1200
SPD 8/23 200 8” 57 480 22 1500 VM 3105E2 23 850
SPD 8/37 200 8” 57 480 29 1700 VM 3105E2 37 1100
SPD 8/55 200 8” 72 650 40 1500 VM 4105TE2 55 1150
SPD 8/85 200 8” 72 650 50 1700 DEUTZ BF6L914 85 1350
GECO POWER SPD

SPD 6/18

 

SPD 6/12

SPD 6/12